功能 | 描述 |
電池型號(hào) | 磷酸鐵鋰電池組48V-50AH |
最大充電電壓 | 57.6V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 標(biāo)準(zhǔn)充電10A,最大充電25A |
放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流10—25A,瞬間最大70A 持續(xù)20S |
尺寸(箱體部分) | (132.5±2)*(450±2)*(304±2)mm |
并聯(lián)功能 | 通過(guò)接線端子進(jìn)行并聯(lián),并可通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)設(shè)置主從機(jī)地址 |
系統(tǒng)復(fù)位 | 通過(guò)復(fù)位按鍵實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位功能 |
通信接口 | RS485接口實(shí)現(xiàn)多機(jī)并聯(lián)使用擴(kuò)充電池組容量,RS232接口實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)通信 |
SOC估計(jì)與顯示 | 對(duì)各電池組分別進(jìn)行SOC動(dòng)態(tài)估計(jì),并通過(guò)4個(gè)綠色LED燈來(lái)指示剩余電量 |
運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 通過(guò)1個(gè)綠色LED燈來(lái)顯示系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài) |
故障報(bào)警顯示 | 通過(guò)1個(gè)紅色LED燈來(lái)顯示系統(tǒng)故障 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可將電池組的電壓、溫度、每次的充放電量、充放電次數(shù)等記錄下來(lái) |
低功耗 | 靜態(tài)功耗差異極小,運(yùn)行功耗以及休眠功耗極低 |
SOH估計(jì) | 根據(jù)采集的信息,對(duì)整個(gè)電池組進(jìn)行SOH估計(jì) |
均衡管理 | 充電過(guò)程中300mA均衡電流功能,提高單體電池電壓的一致性 |
單體電壓檢測(cè) | 對(duì)單體電池電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè) |
溫度檢測(cè) | 電池組溫度保護(hù)功能,電池高低溫保護(hù)及功率器件高溫保護(hù) |
充放電控制 | 過(guò)充、過(guò)放、過(guò)熱、過(guò)流、短路等異常狀態(tài)下斷開(kāi)故障模塊充放電,實(shí)現(xiàn)每模塊的故障就地隔離,減小故障影響范圍 |
Copyright ??東莞市江能電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備18161557號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:0769-26988485 ? 傳真:0769-33359525
公司地址:中國(guó)廣東省東莞市萬(wàn)江街道金鰲路9號(hào)
公司網(wǎng)址:msxvcen.cn 東莞鋰電池